Bujie nichel BKR6E 4856
Avantajele 1. Cost ridicat - Raport de performanță: în comparație cu bujii de platină sau Iridium, bujii din aliaj de nichel sunt relativ mai accesibile, oferind un cost ridicat - raport de performanță . 2. Solicibilitate largă: adecvate pentru majoritatea mașinilor de pasageri, motociclete și motoare mici, precum LEWNMOWERS, ...
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
Avantaje
1. Cost ridicat - raport de performanță:În comparație cu bujii de platină sau Iridium, bujii din aliaj de nichel sunt relativ mai accesibile, oferind un raport de performanță cu costuri ridicate -.
2. Aplicabilitate la nivel mondial:Potrivit pentru majoritatea mașinilor de pasageri, motociclete și motoare mici, cum ar fi mașinile de tuns iarba, generatoarele și alte echipamente, în special pentru vehicule obișnuite care nu necesită bujii de performanță -}.
Date detaliate
| Model de produs: | BKR6E | Rezistenţă: | Da |
| Dimensiunea firului: | M14 x 1.25 | Numărul piesei: | 4856 |
| Lungimea firului: | 17.5 | Material: | Nichel |
| Dimensiunea suprafeței hexagonale: | 16 | Certificat: | IATF16949 |
| Valoarea căldurii: | 6 | Garanție a producătorului: | 1 an |
| Decalaj: | 0.8 | ||
| Caracteristică: | Electrod mediu nichel 1 - suprimarea electrodeinterferenței pământ 5 kohmwith scaun de garnitură3 | ||
Referință OEM nr:
| Producător: | Cod: |
| Alfa Romeo | 46 41 70 10 |
| Alfa Romeo | 46 48 03 620 |
| Alfa Romeo | 46480362 |
| Alfa Romeo | 58 94 58 6 |
| Alfa Romeo | 71 71 16 38 |
| Alfa Romeo | 71 71 18 08 |
| Alfa Romeo | 75 46 51 9 |
| Alfa Romeo | 77 60 38 3 |
| Alfa Romeo | 77 72 45 3 |
| Alfa Romeo | 9GY SSR |
| Daihatsu | 90048-51151-000 |
| Daihatsu | 90048-51152 |
| Daihatsu | 90048-51152-000 |
| Fiat | 46 41 70 10 |
| Fiat | 46 48 03 620 |
| Fiat | 46480362 |
| Fiat | 58 94 58 6 |
| Fiat | 71 71 16 38 |
| Fiat | 71 71 18 08 |
| Fiat | 75 46 51 9 |
| Fiat | 77 60 38 3 |
| Fiat | 77 72 45 3 |
| Fiat | 9639814380 |
| Fiat | 9GY SSR |
| Honda | 98079-5685C |
| Isuzu | 8-9701-2928-0 |
| Isuzu | 8-9701-2930-0 |
| Lancia | 46 41 70 10 |
| Lancia | 46 48 03 620 |
| Lancia | 46480362 |
| Lancia | 58 94 58 6 |
| Lancia | 71 71 16 38 |
| Lancia | 71 71 18 08 |
| Lancia | 75 46 51 9 |
| Lancia | 77 60 38 3 |
| Lancia | 77 72 45 3 |
| Lancia | 9GY SSR |
| Mazda | 1A50-18-110 |
| Mazda | 1Y07-18-110 |
| Mazda | BP49-18-110 |
| Mazda | BP50-18-110 |
| Mercedes - Benz | 003 159 78 03 |
| Mitsubishi | MS 851 368 |
| Mitsubishi | MS 851 382 |
| Mitsubishi | MS 851 738 |
| Nissan | 22401-20J06 |
| Nissan | 22401-20J16 |
| Opel | 90 336 461 |
| Opel | 90 357 780 |
| Opel | 90 423 215 |
| Peugeot | 5962.71 |
| Peugeot | 5962.C5 |
| Peugeot | 5962.C6 |
| Peugeot | 5962.H2 |
| Peugeot | 5962.J9 |
| Peugeot | 5962.K4 |
| Peugeot | 5962.K6 |
| Peugeot | 5962.R9 |
| Peugeot | 5962.T8 |
| Peugeot | 5962.V7 |
| Renault | 77 00 500 168 |
| Renault | 89 33 003 862 |
| Subaru | 22401-KA080 |
| Subaru | 22401-ka150 |
| Suzuki | 09482-00427 |
| Suzuki | 09482-00429 |
| Toyota | 90098-70053 |
| Volvo | 2716 03 |
| Volvo | 2717 27 |
| Volvo | 8642660 |
| Dacia | 77 00 500 168 |
| Hyundai | 0K2AA-18110 |
| Hyundai | 18814-08061 |
| Hyundai | 18814-08062 |
| Hyundai | 27400-18110 |
| Kia | 0K2AA-18110 |
| Kia | 27400-18110 |
| Ferrari | 46 41 70 10 |
| Ferrari | 46 48 03 62 |
| Ferrari | 46 48 03 620 |
| Ferrari | 58 94 58 6 |
| Ferrari | 71 71 16 38 |
| Ferrari | 71 71 18 08 |
| Ferrari | 75 46 51 9 |
| Ferrari | 77 60 38 3 |
| Ferrari | 77 72 45 3 |
| Ferrari | 9GY SSR |
| Maserati | 46 41 70 10 |
| Maserati | 46 48 03 62 |
| Maserati | 46 48 03 620 |
| Maserati | 58 94 58 6 |
| Maserati | 71 71 16 38 |
| Maserati | 71 71 18 08 |
| Maserati | 75 46 51 9 |
| Maserati | 77 60 38 3 |
| Maserati | 77 72 45 3 |
| Maserati | 9GY SSR |
| LOTUS | A 100 E 6277 S |
| Lexus | 90098-70053 |
| Yamaha | 94702-00412 |
| Infiniti | 22401-20J06 |
| Infiniti | 22401-20J16 |
| Abarth | 46 41 70 10 |
| Abarth | 46 48 03 62 |
| Abarth | 46 48 03 620 |
| Abarth | 58 94 58 6 |
| Abarth | 71 71 16 38 |
| Abarth | 71 71 18 08 |
| Abarth | 75 46 51 9 |
| Abarth | 77 60 38 3 |
| Abarth | 77 72 45 3 |
| Abarth | 9GY SSR |
Fabrica noastră
Avantaje de produs


Tag-uri populare: Plug de nichel BKR6E 4856, China Nichel Buck Plug BKR6E 4856 Producători, furnizori, fabrică
O pereche de
Bujie nichel lmar7a -9 4908Următoarea
Bjminas nichel bpr6es -11 4824S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












